當前位置:首頁 > 產品中心 > 防爆空調 > 科研實驗室用防爆空調 > BFKT-5.0實驗室壁掛式防爆空調
相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 百科特奧 | 產地類別 | 國產 |
---|
實驗室壁掛式防爆空調就選擇——百科特奧!百科特奧品牌只做高配置、高性能防爆空調,誠信品牌,值得信賴!百科特奧防爆空調可上門安裝,終身維護!我們竭誠為您服務。
有些危險化學品倉庫需要安裝防爆空調,對于溫度較為敏感的、易揮發的固體、液體的危險化學品,當形成的氣體達到一定濃度時(爆炸極限),易發生爆炸,也為減少庫存損耗、降低對環境的污染,為安全起見,必須要安裝防爆空調,以控制溫度,達到安全條件。
掛式防爆空調參數表:
型號 | BFKT3.5 | BFKT4.5 | BFKT5.0 | BFKT7.5 |
功能 | 掛式冷暖 | |||
額定電壓 | ~220V 50HZ | |||
制冷/制熱額定電流 | 5.9A | 7.2A | 9.0A | 12.4 |
制冷/制熱額定功率 | 1.48KW | 1.585KW | 1.96KW | 2.68KW |
制冷(制熱)量 | 3.5KW | 4.5KW | 5KW | 7KW |
循環風量 | 550m3/h | 580m3/h | 650m3/h | 1050m3/h |
防水等級 | IPX4 | |||
噪音(室內/外) | 38/51dB | 41/56dB | 41/56dB | 43/56dB |
凈重(室內/外) | 31/59KG | 35/61KG | 35/65KG | 60/80KG |
室內機尺寸(mm) | 805X290X219 | 830X290X225 | 850X290X225 | 950X290X225 |
室外機尺寸(mm) | 888X540X320 | 950X700X410 | 950X700X410 | 950X750X420 |
柜式防爆空調參數表:
型 號 | BFKG-5.0 | BFKG-7.5 | BFKG-12 | BLF-28 |
功 能 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
制冷量 (W) | 5000 | 7500 | 12000 | 28000 |
制熱量 (W) | 6100 | 8100 | 13500 | 42000 |
電源 | 220V/50Hz | 380V/220V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
制冷/制熱額定功率(W) | 1632/1800 | 2338/2432 | 3896/3950 | 10500/13500 |
制冷/制熱額定電流(A) | 7.6/7.6 | 3.6/3.8(10.8/11.3) | 6.0/7.0 | 18/24.8 |
大輸入電流(A) | 18.5 | 8.2/25.0 | 16.2 | 25 |
循環風量(m3/h) | 1030 | 1050 | 2000 | 4600 |
冷媒及注入量 | R22 2.2kg | R22 3.2kg | R22 4.6kg | R22 10kg |
噪聲(室內/室外)(dB) | 43/53 | 46/55 | 51/60 | 56、60 |
防水等級 | IPX4 | |||
凈重(室內/室外)(kg) | 65/100 | 70/100 | 80/120 | 180/260 |
外形尺寸(mm) 寬×高×深 | 室內490×1690×300 室外920×710×375 | 室內510×1750×355 室外945×810×395 | 室內590×1810×390 室外940×145×355 | 室內1850×1200×400 室外1700×990×840 |
適用面積(m2) | 23-34 | 32—50 | 41—60 | 90—140 |
因此,杭州特奧環保科技有限公司生產的實驗室壁掛式防爆空調是嚴格按照國家防爆處理要求在普通空調的基礎上,對室外機和室內機分別進須*須*須*須*須先進行防爆處理,具體如下:
室外機:主要是采用特殊工藝處理方法和控制方法對內部電器控制部分,壓縮機,室外風機,保護系統,散熱系統,制冷系統進須*須*須*須*須先進行防爆處理,內部增加了防爆控制箱,其外形與普通空調室外機的外形相同,其安裝方式也與普通室外機相同。
室內機:主要是對內部電器控制部分解體后,重新進須*須*須*須*須先進行防爆設計,制造處理,形成獨立的防爆控制箱,并實現手動控制功能,其外形與普通空調室內機的外形相同,其安裝方式也與普通室內機相同。
產品咨詢
聯系我們
杭州特奧環保科技有限公司 公司地址:浙江省杭州市余杭區閑林街道嘉企路15號 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼